| Subject: 2000 LEP Census Population by County | ||
| Total Population = 21,757 | Numbers | Percent |
| One Race | 21,596 | 99.3 |
| Caucasian or White | 15,309 | 70.4 |
| Black or African American | 6,077 | 27.9 |
| American Indian | 63 | 0.3 |
| Alaska Native | 0 | 0.0 |
| Asian | 74 | 0.3 |
| Asian Indian | 29 | 0.1 |
| Chinese | 2 | 0.0 |
| Filipino | 8 | 0.0 |
| Japanese | 1 | 0.0 |
| Korean | 8 | 0.0 |
| Vietnamese | 19 | 0.1 |
| Other Asian category | 6 | 0.0 |
| Two or more Asian categories | 1 | 0.0 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 6 | 0.0 |
| Native Hawaiian | 4 | 0.0 |
| Samoan | 0 | 0.0 |
| Guamanian or Chamorro | 0 | 0.0 |
| Other Pacific Islander Category | 2 | 0.0 |
| Two or more Native Hawaiian or Other Pacific Islander categories | 0 | 0.0 |
| HISPANIC OR LATINO | ||
| Hispanic or Latino (or any race) | 281 | 1.3 |
| Mexican | 138 | 0.6 |
| Puerto Rican | 17 | 0.1 |
| Cuban | 7 | 0.0 |
| Other Hispanic or Latino | 119 | 0.5 |
| REFUGEES (New Arrivals) | *13 | |
| *Bosnia - 1, Kosovo - 12 | ||
| LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH SPOKEN AT HOME | 622 | 3.0 |
| ESOL STUDENTS IN GEORGIA SCHOOLS | NONE | |
| LANGUAGE | TOTAL | |
| English | 19,783 | |
| Spanish or Spanish Creole | 445 | |
| German | 48 | |
| French (incl. Patois, Cajun) | 45 | |
| Vietnamese | 20 | |
| Russian | 17 | |
| Arabic | 11 | |
| Hindi | 9 | |
| Gujarathi | 9 | |
| Japanese | 7 | |
| Other Native North American languages | 6 | |
| Other Asian languages | 5 | |
