| Subject: 2000 LEP Census Population by County | ||
| Total Population = 60,687 | Numbers | Percent |
| One Race | 60,112 | 99.1 |
| Caucasian or White | 50,387 | 83.0 |
| Black or African American | 8,749 | 14.4 |
| American Indian | 111 | 0.2 |
| Alaska Native | 0 | 0.0 |
| Asian | 425 | 0.7 |
| Asian Indian | 49 | 0.1 |
| Chinese | 38 | 0.1 |
| Filipino | 54 | 0.1 |
| Japanese | 9 | 0.0 |
| Korean | 32 | 0.1 |
| Vietnamese | 38 | 0.1 |
| Other Asian category | 196 | 0.3 |
| Two or more Asian categories | 9 | 0.0 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 12 | 0.0 |
| Native Hawaiian | 3 | 0.0 |
| Samoan | 0 | 0.0 |
| Guamanian or Chamorro | 3 | 0.0 |
| Other Pacific Islander Category | 6 | 0.0 |
| Two or more Native Hawaiian or Other Pacific Islander categories | 3 | 0.0 |
| HISPANIC OR LATINO | ||
| Hispanic or Latino (or any race) | 1,163 | 1.9 |
| Mexican | 665 | 1.1 |
| Puerto Rican | 122 | 0.2 |
| Cuban | 77 | 0.1 |
| Other Hispanic or Latino | 299 | 0.5 |
| REFUGEES (New Arrivals) | *2 | |
| *Bosnia - 2 | ||
| LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH SPOKEN AT HOME | 2,397 | 4.3 |
| ESOL STUDENTS IN GEORGIA SCHOOLS | 92 | |
| LANGUAGE | TOTAL | |
| English | 53,401 | |
| Spanish or Spanish Creole | 1,391 | |
| French (incl. Patois, Cajun) | 213 | |
| German | 188 | |
| Miao, Hmong | 108 | |
| Laotian | 83 | |
| Tagalog | 81 | |
| Korean | 68 | |
| Chinese | 35 | |
| Other West Germanic languages | 29 | |
| French Creole | 29 | |
| Vietnamese | 28 | |
| Other Native North American languages | 22 | |
| Arabic | 19 | |
| Other Indo-European languages | 16 | |
| Scandinavian languages | 15 | |
| Hindi | 14 | |
| Armenian | 13 | |
| Italian | 13 | |
| African languages | 7 | |
| Serbo-Croatian | 7 | |
| Gujarathi | 5 | |
| Other Slavic languages | 5 | |
| Hungarian | 3 | |
| Japanese | 3 | |
| Greek | 2 | |
